Проект Дриада

"
Характеристики | |
жилая площадь | 355,8 м2 |
общая площадь пола | 390,3 м2 |
общая площадь | 524,1 м2 |
площадь застройки | 287,3 м2 |
кубатура | 1672,0 м3 |
мин. габар. стр. участка | 28,6x30,2 м |
площадь кровли | 420,0 м2 |
угол наклона скатов крыши | 38, 380 |
кубатура древесины на стропильную конструкцию крыши |
30,1 м3 |
высота до конька крыши | |
площадь наружных стен | |
площадь перегородок | |
площадь несущих внутренних стен |