Проект Ирмина

"
Характеристики | |
жилая площадь | 147,3 м2 |
общая площадь пола | 174,7 м2 |
общая площадь | 285,6 м2 |
площадь застройки | 130,1 м2 |
кубатура | 771,1 м3 |
мин. габар. стр. участка | 23,2x19,8 м |
площадь кровли | 182,2 м2 |
угол наклона скатов крыши | 350 |
кубатура древесины на стропильную конструкцию крыши |
12,5 м3 |
высота до конька крыши | 8,0 м |
площадь наружных стен | 162,6 м2 |
площадь перегородок | 76,8 м2 |
площадь несущих внутренних стен | 65,5 м2 |