Проект Ландыш

"
Характеристики | |
жилая площадь | 61,2 м2 |
общая площадь пола | 97,5 м2 |
общая площадь | 159,5 м2 |
площадь застройки | 48,4 м2 |
кубатура | 480,0 м3 |
мин. габар. стр. участка | 16,2x17,4 м |
площадь кровли | 123,9 м2 |
угол наклона скатов крыши | 400 |
кубатура древесины на стропильную конструкцию крыши |
9,8 м3 |
высота до конька крыши | 8,5 м |
площадь наружных стен | 113,5 м2 |
площадь перегородок | 45,5 м2 |
площадь несущих внутренних стен | 4,9 м2 |